KLEINBETSCHKEREK |
BĂRĂGAN
DEPORTATION Diese Tabelle enthält: Deutsche Einwohner aus Kleinbetschkereker die in der Zeitspanne 19./24.Juni 1951 bis 1956 in den Bărăgan zwangsverschleppt wurden. Von all diesen 207 Personen sind 18 im Bărăgan gestorben, 15 Kinder wurden da geboren. Die 6 Deportationsorte waren: Dâlga/Dor Mărunt, Movila Gâldăului/Petroiu, Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea, Fundata/Perieții, Măzăreni /Urleasca, Dropia/Drăgălina, (Die Namensschreibweise entspricht jener aus der Deportationszeit). |
Hausnr. zur Zeit der Deportation (1951) |
Name, Vorname |
Geburtsjahr |
Deportationsort im Bărăgan |
Anmerkung(en) geboren/gestorben im Bărăgan |
9 |
Fischer Franz |
1923 |
Fundata/Perieții | |
9 | Fischer Susanna geb. Karbach | 1929 | Fundata/Perieții | |
9 | Fischer Franz |
1949 |
Fundata/Perieții | |
9 | Fischer Helga | 1953 | Fundata/Perieții | geboren in Fundata/Perieții |
11 | Bartl Eva geb. Schwengler | 1920 | Dâlga/Dor Mărunt | |
11 | Bartl Peter Josef | 1938 | Dâlga/Dor Mărunt | |
11 | Bartl Mathias | 1939 | Dâlga/Dor Mărunt | |
11 | Bartl Johann | 1941 | Dâlga/Dor Mărunt | |
42 | Schibinger Barbara geb. Roth | 1889 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
52 | Gräbenstein Nikolaus | 1891 | Movila Gâldăului/Petroiu | gestorben 1955 in Movila Gâldăului/Petroiu |
52 | Gräbenstein Anna geb. Schmidt | 1896 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
52 | Bartl Nikolaus | 1920 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
52 | Bartl Elisabeth geb. Gräbenstein | 1923 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
52 | Bartl Anna | 1949 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
52 | Bartl Nikolaus | 1951 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
52 | Bartl Johann | 1952 | Movila Gâldăului/Petroiu | geboren in Movila Gâldăului/Petroiu |
55 | Bartl Elisabeth geb. Brüfach | 1880 | Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea | gestorben 1953 in Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea |
55 | Bartl Katharina geb. Bücher | 1907 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
62 | Schuld Magdalena geb. Müller | 1886 | Movila Gâldăului/Petroiu | gestorben 1954 in Movila Gâldăului/Petroiu |
62 | Schuld Heinrich | 1905 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
62 | Schuld Barbara geb. Klein | 1907 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
62 | Schuld Maria | 1930 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
64 | Nauy Johann | 1902 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
64 | Nauy Elisabetha geb. Jung | 1905 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
64 | Nauy Nikolaus | 1925 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
64 | Nauy Anna geb. Bücher | 1929 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
64 | Nauy Nikolaus | 1949 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
64 | Nauy Johann | 1951 | Movila Gâldăului/Petroiu | geboren in Movila Gâldăului/Petroiu |
66 | Kaiser Peter | 1890 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
66 | Kaiser Elisabeth geb. Mutter | 1906 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
66 | Kaiser Maria | 1946 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
71 | Keßler Margareta geb. Molitor | 1880 | Dâlga/Dor Mărunt | gestorben 1953 in Dâlga/Dor Mărunt |
79 | Schibinger Karl | 1907 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
79 | Schibinger Susanna geb. Bartl | 1912 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
79 | Schibinger Barbara | 1933 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
123 | Molitor Matthias | 1885 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
123 | Molitor Elisabetha geb. Schibinger | 1888 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
128 | Wodnitzky Wilhelm Valerian | 1930 | Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea | |
128 | Wodnitzky Gertrud geb. Jost | 1923 | Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea | |
128 | Wodnitzky Barbara | 1955 | Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea | geboren in Călărași |
197 | Reiter Matthias | 1896 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
197 | Reiter Magdalena Helena geb. Krutsch | 1900 | Movila Gâldăului/Petroiu | gestorben 1954 in Movila Gâldăului/Petroiu |
281 | Martin Katharina geb. Schibinger | 1899 | Dâlga/Dor Mărunt | |
285 | Grundhauser Nikolaus | 1895 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
285 | Grundhauser Margareta geb. Martin | 1898 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
285 | Grundhauser Barbara | 1918 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
285 | Grundhauser Margareta | 1921 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
293 | Siebenaller Michael | 1920 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
293 | Siebenaller Katharina Barbara geb. Schuld | 1927 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
293 | Siebenaller Wilhelm | 1952 | Movila Gâldăului/Petroiu | geboren in Movila Gâldăului/Petroiu |
293 | Siebenaller Michael | 1953 | Movila Gâldăului/Petroiu | geboren in Movila Gâldăului/Petroiu |
296 | Rieszele Michael | 1870 | Dâlga/Dor Mărunt | gestorben 1951in Dâlga/Dor Mărunt |
296 | Rieszele Katharina geb. Potens | 1878 | Dâlga/Dor Mărunt | gestorben 1952 in Dâlga/Dor Mărunt |
296 | Rieszele Matthias | 1904 | Dâlga/Dor Mărunt | |
296 | Rieszele Gertrud geb. Keßler | 1909 | Dâlga/Dor Mărunt | |
296 | Rieszele Peter Mathias | 1932 | Dâlga/Dor Mărunt | |
300 | Nauy Peter | 1885 | Dâlga/Dor Mărunt | |
300 | Nauy Michael | 1920 | Dâlga/Dor Mărunt | |
300 | Nauy Theresia geb. Schmidt | 1928 | Dâlga/Dor Mărunt | |
300 | Nauy Mathias | 1951 | Dâlga/Dor Mărunt | geboren in Dâlga/Dor Mărunt |
300 | Nauy Anna | 1954 | Dâlga/Dor Mărunt | geboren in Dâlga/Dor Mărunt |
302 | Bücher Josef | 1883 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
302 | Bücher Margareta geb. Röhrich | 1885 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
303 | Bücher Elisabeth geb. Bartl | 1904 | Fundata/Perieții | |
303 | Bücher Maria | 1922 | Fundata/Perieții | |
303 | Bücher Johann | 1926 | Măzăreni /Urleasca | |
303 | Bücher Barbara geb. Schmidt | 1930 | Măzăreni /Urleasca | |
303 | Bücher Johann | 1951 | Măzăreni /Urleasca | |
303 | Bücher Ilse | 1954 | Măzăreni /Urleasca | geboren in Măzăreni /Urleasca |
304 | Bücher Peter | 1906 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
304 | Bücher Barbara Susanna geb. Roth | 1911 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
304 | Roth Susanna geb. Sedlak | 1892 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
305 | Jobb Matthias | 1900 | Valea Viilor/Feteștii Noi | |
305 | Jobb Anna geb.Hettel | 1902 | Valea Viilor/Feteștii Noi | |
318 | Schlachter Michael | 1907 | Fundata/Perieții | |
324 | Bücher Maria geb. Bücher | 1877 | Dâlga/Dor Mărunt | |
324 | Lauer Anna Maria geb. Bücher | 1895 | Dâlga/Dor Mărunt | |
324 | Lauer Johann | 1913 | Dâlga/Dor Mărunt | |
324 | Schneider Katharina geb. Nunheimer | 1921 | Dâlga/Dor Mărunt | |
324 | Lauer Anna | 1939 | Dâlga/Dor Mărunt | |
324 | Lauer Johann | 1940 | Dâlga/Dor Mărunt | |
324 | Schneider Josef | 1938 | Dâlga/Dor Mărunt | |
324 | Schneider Werner | 1940 | Dâlga/Dor Mărunt | |
324 | Siegmund Anna geb. Lauer | 1916 | Dâlga/Dor Mărunt | |
324 | Siegmund Hermann Harald | 1939 | Dâlga/Dor Mărunt | |
324 | Siegmund Rudolf Reinhold Johannes Josef | 1943 | Dâlga/Dor Mărunt | |
325 | Nauy Nikolaus | 1868 | Dâlga/Dor Mărunt | |
325 | Nauy Margaretha geb. Marx | 1872 | Dâlga/Dor Mărunt | gestorben 1954 in Dâlga/Dor Mărunt |
326 | Schmidt Nikolaus | 1903 | Dâlga/Dor Mărunt | |
326 | Schmidt Anna Susanna geb. Nauy | 1908 | Dâlga/Dor Mărunt | |
326 | Schmidt Nikolaus | 1930 | Dâlga/Dor Mărunt | |
327 | Schmidt Nikolaus | 1879 | Dâlga/Dor Mărunt | gestorben 1953 in Dâlga/Dor Mărunt |
327 | Schmidt Marianna geb. Jakobi | 1874 | Dâlga/Dor Mărunt | gestorben 1955 in Dâlga/Dor Mărunt |
327 | Schmidt Susanna geb. Lauer | 1911 | Dâlga/Dor Mărunt | |
327 | Schmidt Johann Thomas | 1937 | Dâlga/Dor Mărunt | |
327 | Schmidt Susanna | 1938 | Dâlga/Dor Mărunt | |
335 | Röhrich Matthias | 1904 | Dâlga/Dor Mărunt | |
335 | Röhrich Elisabeth geb. Bitter | 1911 | Dâlga/Dor Mărunt | |
335 | Röhrich Gertrud | 1932 | Dâlga/Dor Mărunt | |
335 | Röhrich Elisabeth | 1933 | Dâlga/Dor Mărunt | |
335 | Bittner Margaretha geb. Kaiser | 1878 | Dâlga/Dor Mărunt | gestorben 1955 in Dâlga/Dor Mărunt |
338 | Schibinger Anna geb. Kiefer | 1900 | Dâlga/Dor Mărunt | |
344 | Schlachter Nikolaus | 1883 | Fundata/Perieții | |
344 | Schlachter Barbara geb. Schibinger | 1890 | Fundata/Perieții | gestorben 1952 in Movila Gâldăului/Petroiu |
344 | Schlachter Nikolaus | 1911 | Fundata/Perieții | |
346 | Geiß Gertrud geb. Reuter | 1890 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
346 | Geiß Johann | 1911 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
346 | Geiß Susanna | 1938 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
346 | Geiß Johann | 1841 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
349 | Reuter Josef | 1894 | Măzăreni /Urleasca | |
349 | Reuter Elisabeth geb. Klemenz | 1894 | Măzăreni /Urleasca | |
349 | Lehn-Reuter Maria | 1933 | Măzăreni /Urleasca | |
354 | Schibinger Karl | 1885 | Movila Gâldăului/Petroiu | gestorben 1953 in Movila Gâldăului/Petroiu |
354 | Schibinger Margareta geb. Schmidt | 1893 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
356 | Rech Johann | 1900 | Dâlga/Dor Mărunt | |
360 | Bartl Barbara geb. Katzenmajer | 1892 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
374 | Herf Jakob | 1898 | Dropia/Drăgălina | |
374 | Herf Susanna geb. Lefor | 1899 | Dropia/Drăgălina | |
374 | Herf Anna Maria | 1927 | Dropia/Drăgălina | |
386 | Bartl Josef | 1874 | Fundata/Perieții | |
386 | Bartl Elisabetha geb. Römer | 1880 | Fundata/Perieții | |
388 | Krier Johann | 1894 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
388 | Krier Johann | 1926 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
388 | Krier Anna geb. Schibinger | 1931 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
388 | Krier Johann | 1951 | Movila Gâldăului/Petroiu | geboren in Movila Gâldăului/Petroiu |
388 | Krier Anna | 1954 | Movila Gâldăului/Petroiu | geboren in Movila Gâldăului/Petroiu |
389 | Schibinger Margaretha geb. Quint | 1878 | Dâlga/Dor Mărunt | |
390 | Schibinger Karl | 1901 | Dâlga/Dor Mărunt | |
390 | Schibinger Katharina geb. Schuld | 1907 | Dâlga/Dor Mărunt | |
393 | Bücher Thomas | 1866 | Movila Gâldăului/Petroiu | gestorben 1952 in Movila Gâldăului/Petroiu |
393 | Bücher Anna Maria geb. Schmidt | 1877 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
395 | Schilling Thomas | 1903 | Dâlga/Dor Mărunt | |
395 | Schilling Eva geb. Arenz | 1900 | Dâlga/Dor Mărunt | |
395 | Schilling Josef | 1928 | Dâlga/Dor Mărunt | |
395 | Schilling Johann | 1932 | Dâlga/Dor Mărunt | |
396 | Karbach Johann | 1874 | Fundata/Perieții | gestorben 1952 in Fundata/Perieții |
396 | Karbach Barbara geb. Schibinger | 1879 | Fundata/Perieții | gestorben 1953 in Fundata/Perieții |
396 | Karbach Michael | 1903 | Fundata/Perieții | |
396 | Karbach Susanna geb. Geiß | 1910 | Fundata/Perieții | |
404 | Röhrich Josef | 1902 | Măzăreni /Urleasca | |
404 | Röhrich Eva geb. Gräbenstein | 1903 | Măzăreni /Urleasca | |
404 | Röhrich Josef Michael | 1926 | Măzăreni /Urleasca | |
404 | Röhrich Gertrud geb. Rieszele | 1928 | Măzăreni /Urleasca | |
404 | Röhrich Peter | 1952 | Măzăreni /Urleasca | geboren in Măzăreni /Urleasca |
404 | Röhrich Anneliese | 1955 | Măzăreni /Urleasca | geboren in Măzăreni /Urleasca |
407 | Krier Johann | 1890 | Măzăreni /Urleasca | |
407 | Krier Elisabetha geb. Stoffel | 1895 | Măzăreni /Urleasca | |
407 | Wodnitzky Angela geb. Sidon | 1910 | Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea | |
407 | Wodnitzky Eugenia | 1939 | Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea | |
407 | Wodnitzky Stefanie | 1934 | Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea | |
407 | Wodnitzky Margaretha | 1942 | Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea | |
407 | Wodnitzky Johann | 1947 | Ezeru/Cacomeanca/Grădiștea | |
415 | Metzger Johann | 1891 | Dâlga/Dor Mărunt | gestorben 1953 in Dâlga/Dor Mărunt |
415 | Metzger Susanna geb. Wirth | 1889 | Dâlga/Dor Mărunt | |
415 | Theiß Katharina geb. Metzger | 1912 | Dâlga/Dor Mărunt | |
422 | Lauer Anna geb. May | 1891 | Dâlga/Dor Mărunt | |
422 | Lauer Barbara | 1924 | Dâlga/Dor Mărunt | |
422 | Molitor Matthias | 1910 | Dâlga/Dor Mărunt | |
422 | Molitor Margareta geb. Lauer | 1912 | Dâlga/Dor Mărunt | |
422 | Molitor Mathias Jakob | 1939 | Dâlga/Dor Mărunt | |
422 | Molitor Anna | 1941 | Dâlga/Dor Mărunt | |
422 | Molitor Susanna | 1951 | Dâlga/Dor Mărunt | |
423 | Reinert Johann | 1879 | Movila Gâldăului/Petroiu | gestorben 1952 in Movila Gâldăului/Petroiu |
423 | Reinert Elisabeth geb. Roth | 1884 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
425 | Brüfach Georg | 1889 | Ezeru/Cacomeanca | |
425 | Brüfach Elisabetha geb. Laut | 1894 | Ezeru/Cacomeanca | |
425 | Schibinger Peter | 1913 | Ezeru/Cacomeanca | |
425 | Schibinger Katharina geb. Brüfach | 1917 | Ezeru/Cacomeanca | |
425 | Schibinger Peter | 1937 | Ezeru/Cacomeanca | |
429 | Gräbenstein Susanna geb. Neiß | 1884 | Măzăreni /Urleasca | |
431 | Ebner Katharina geb. Ganzer | 1919 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
431 | Ebner Gertrude | 1940 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
431 | Ebner Mathias | 1942 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
432 | Klingler Johann | 1890 | Dâlga/Dor Mărunt | |
432 | Klingler Maria geb. Nauy | 1893 | Dâlga/Dor Mărunt | |
432 | Klingler Johann Karl | 1914 | Dâlga/Dor Mărunt | |
432 | Klingler Katharina geb. Benz | 1919 | Dâlga/Dor Mărunt | |
432 | Klingler Nikolaus | 1951 | Dâlga/Dor Mărunt | geboren in Dâlga/Dor Mărunt |
432 | Klingler Elisabeth Margaretha | 1955 | Dâlga/Dor Mărunt | geboren in Dâlga/Dor Mărunt |
434 | Schmidt Adam | 1905 | Măzăreni /Urleasca | |
434 | Schmidt Gertrud geb. Ebner | 1910 | Măzăreni /Urleasca | |
434 | Schmidt Matthias | 1932 | Măzăreni /Urleasca | |
436 | Schuld Gertrud geb. Molitor | 1910 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
436 | Schuld Karl Nikolaus | 1933 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
436 | Schuld Gertrud | 1938 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
436 | Schuld Elisabeth Katharina geb. Toth | 1890 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
438 | Neiß Nikolaus | 1902 | Dâlga/Dor Mărunt | |
438 | Neiß Magdalena Katharina geb. Nauy | 1904 | Dâlga/Dor Mărunt | |
438 | Metzger Johann | 1921 | Dâlga/Dor Mărunt | |
438 | Metzger Maria geb. Neiß | 1924 | Dâlga/Dor Mărunt | |
438 | Metzger Anna Katharina | 1950 | Dâlga/Dor Mărunt | |
438 | Metzger Johann | 1950 | Dâlga/Dor Mărunt | |
439 | Siebenaller Nikolaus | 1902 | Măzăreni /Urleasca | |
457 | Kunst Josef | 1894 | Ezeru/Cacomeanca | |
457 | Kunst Margareta geb. Biebel | 1899 | Ezeru/Cacomeanca | |
457 | Kunst Magdalena | 1929 | Ezeru/Cacomeanca | |
461 | Biebel Susanna geb. Bappert | 1867 | Ezeru/Cacomeanca | |
472 | Benz Gertrud geb. Schneider | 1900 | Dâlga/Dor Mărunt | |
477 | Klein Michael | 1910 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
477 | Klein Katharina geb. Schwengler | 1914 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
477 | Klein Michael Nikolaus | 1933 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
477 | Klein Matthias Michael | 1937 | Movila Gâldăului/Petroiu | |
496 | Rieder Josef | 1903 | Dâlga/Dor Mărunt | |
496 | Rieder Katharina geb. Laut | 1904 | Dâlga/Dor Mărunt | |
496 | Rieder Katharina | 1929 | Dâlga/Dor Mărunt | |
496 | Rieder Josef | 1879 | Dâlga/Dor Mărunt | |
496 | Rieder Margareta geb. Bappert | 1885 | Dâlga/Dor Mărunt |
Quellen:
- Kirchenbücher der Pfarrei Kleinbetschkerek;
- Familienbuch Kleinbetschkerek (Nikolaus Nauy);
- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (C.S.N.S.A.S);
- Romulus Rusan (Hrsg) „Morţi fără morminte în Bărăgan (1951–1956)";
- Uwe Detemple "Banater in Südostrumänien 1951-1956 - Sterbefälle im Baragan";
Sollte diese Liste nicht vollständig sein oder Fehler aufweisen - Bitte E-Mail an WEBMASTER
Weitere Informationen bzgl. Bărăgandeportation: >>> HIER KLICKEN Hier einen kurzen Filmausschnitt (Aufnahme: Cornel S-Gruber) von der aus Kleinbetschkerek stammenden Anneliese Lang (geboren in Măzăreni/Bărăgan) anlässlich des 70. Gedenkjahres seit der Deportation >>> Hier klicken und herunterladen Auch gibt es viele Videos zum Thema sowohl in deutscher als auch rumänischer Sprache bei YouTube. Folgende 18 neue Dörfer haben die Deportierten im Bărăgan erbaut: Viișoara (erster, provisorischer Name: Mărculeștii Noi), Răchitoasa (Giurgenii Noi), Olaru (Roșeții Noi), Salcâmi (Jegălia Noua), Dâlga (Dâlga Nouă), Movila Gâldăului (Petroiu Nou), Valea Viilor (Feteștii Noi), Fundata (Perieții Noi), Dropia (Dragalina Nouă), Pelican (Borcea Nouă), Ezeru (Cacomeanca Nouă), Lătești (Bordușanii Noi), Măzăreni (Urleasca Nouă), Zagna (Vădenii Noi), Bumbăcari-Dudești (Tătaru Nou, Dudeștii Noi), Schei (Stăncuța Nouă), Brateșu-Frumușița (Borcea Nouă), Rubla-Valea Călmățuiului (Însurățeii Noi). |