KLEINBETSCHKEREK
1970 |
||||||
Name |
Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Gest. | Alter | Gestorben in: |
Folkmann | Susanna | Beitz | 08.06.1891 | 07.01.1970 | 78 | Phillipsburg/USA |
Höhn | Susanna | Pajlovits | 12.11.1929 | 16.01.1970 | 52 | Temeswar |
Fischer | Michael | - | 30.09.1887 | 20.01.1970 | 82 | Kleinbetschkerek |
Stemper | Adam | - | 22.08.1896 | 25.01.1970 | 73 | Kleinbetschkerek |
Schwengler | Josef | - | 20.11.1895 | 31.01.1970 | 74 | Kleinbetschkerek |
Lix | Margaretha | Kusen | 24.07.1881 | 07.02.1970 | 78 | Waldzell/Österreich |
Tittel | Magdalena | Krauser | 06.10.1894 | 11.02.1970 | 75 | Kleinbetschkerek |
Wambach | Nikolaus | - | 01.01.1900 Großjetscha | 16.02.1970 | 70 | Großjetscha |
Siebenaller | Willhelm | - | 01.01.1893 | 16.02.1970 | 77 | Kleinbetschkerek |
Hobscheid | Katharina | Scheidt | 17.08.1890 Orzydorf | 18.02.1970 | 79 | Kleinbetschkerek |
Farkas | Gertrud | Bücher | 06.07.1886 | 19.02.1970 | 83 | Budapest/Ungarn |
Schneider | Katharina | Bücher | 13.08.1884 | 25.02.1970 | 85 | Kleinbetschkerek |
Baldesweiler | Josef | - | 18.08.1882 | 02.1970 | 87 | North Brunswick/USA |
Weiß | Nikolaus | - | 16.01.1926 | 10.03.1970 | 44 | Chicago/USA |
Maus | Katharina | Reuter | 03.08.1881 | 20.03.1970 | 88 | Sackelhausen |
Andrei | Gertrud | György | 1901? | 13.05.1970 | 69 | Kleinbetschkerek |
Haupt | Lorenz | - | 16.02.1891 | 26.05.1970 | 79 | Yorktown/USA |
Schulz | Elisabeth | Wald | 13.11.1897 | 04.06.1970 | 72 | Kleinbetschkerek |
Kropp | Franz | - | 03.10.1888 | 18.06.1970 | 81 | Eberschwang/Österreich |
Ehling | Lambert | - | 14.09.1892 Knees | 26.06.1970 | 77 | Knees |
Wirth | Elisabeth | Littich | 08.03.1883 | 06.1970 | 87 | New Brunswick/USA |
Nauy | Peter | - | 13.07.1885 | 04.07.1970 | 84 | Kleinbetschkerek |
Rieder | Margaretha | Bappert | 16.04.1885 | 05.07.1970 | 85 | Kleinbetschkerek |
Wilhelm | Johann | - | 12.02.1904 | 12.07.1970 | 66 | Billed |
Baldesweiler | Johann | - | 10.03.1906 | 07.1970 | 64 | North Brunswick/USA |
Kernweiß | Margaretha | Rieszele | 30.01.1880 | 04.08.1970 | 90 | Kleinbetschkerek |
Kaiser | Konstantine | Röhling | 08.11.1886 | 18.08.1970 | 83 | Kleinbetschkerek |
Kunst | Margaretha | Schmidt | 16.09.1905 | 30.08.1970 | 74 | Ried im Innkreis/Österreich |
Bappert | Mathias | - | 18.10.1881 | 04.09.1970 | 88 | Jamaica/USA |
Wagner | Anna | Tiszler | 12.01.1998 | 06.09.1970 | 72 | ?/New Jersey/USA |
Schmidt | Johann | - | 29.08.1899 | 19.09.1970 | 71 | Kleinbetschkerek |
Schmidt | Franz | - | 10.01.1902 | 30.09.1970 | 68 | Kleinbeschkertek |
Deschu | Kaspar | - | 15.07.1889 | 18.09.1970 | 81 | Sommerset/USA |
Diener | Nikolaus | - | 10.06.1897 Billed | 11.10.1970 | 73 | Bürmoos/Österreich |
Brescher | Franz | - | 11.02.1895 | 13.10.1970 | 75 | Kleinbetschkerek |
Rech | Johann | - | 07.02.1900 | 13.10.1970 | 70 | Passau/Deutschland |
Zippenpfennig | Franz | - | 29.08.1906 Petroschen | 15.10.1970 | 64 | Kleinbetschkerek |
Bernhardt | Theresia | Klemenz | 28.04.1905 | 01.11.1970 | 65 | Regina/Saskatchewan/Kanada |
Braun | Mathias | - | 13.03.1904 | 06.11.1970 | 66 | Ridgewood/USA |
Stemper | Maria | Stiller | 05.12.1892 | 10.11.1970 | 77 | Chicago/USA |
Kreiling | Barbara | Tenyer | 03.10.1879 Kleinjetscha | 17.11.1970 | 91 | Kleinbetschkerek |
Baumann | Anna | Necker | 28.11.1887 | 25.11.1970 | 82 | Affton/USA |
Metzger | Nikolaus | - | 20.11.1908 | 26.11.1970 | 62 | Eberschwang/Österreich |
Röhling | Katharina | Nagram | 19.04.1899 Mercydorf | 28.11.1970 | 71 | Perjamosch |
Botscheller | Anton | - | 02.06.1887 | 30.11.1970 | 83 | Melbourne/USA |
Just | Barbara | Kunst | 05.06.1897 | 04.12.1970 | 73 | Waterloo/Kanada |
Paul | Susanna | Stemper | 31.10.1899 | 05.12.1970 | 71 | Waldzell/Österreich |
Senn | Maria | Theissen | 03.10.1895 | 09.12.1970 | 75 | Kleinbetschkerek |
Dittrich | Anna | Biebel | 21.10.1899 | 13.12.1970 | 71 | Ried im Innkreis/Österreich |
Neiß | Nikolaus | - | 11.01.1895 | 28.12.1970 | 75 | Ettleben/Deutschland |
Im Jahre 1970 sind 50 Kleinbetschkereker ( 25 Frauen, 25 Männer) verstorben; In Deutschland -2, Österreich -7, USA -13, Kanada -2, Ungarn -1, Rumänien -25 Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Fehler finden oder Ergänzungen erbringen können - senden Sie uns bitte eine E-Mail. Um zum Verzeichnis.... zurückzukehren, dieses Fenster schließen
|