KLEINBETSCHKEREK
1969 |
||||||
Name |
Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Gest. | Alter | Gestorben in: |
Schuld | Elisabeth | Toth | 17.08.1890 | 01.01.1969 | 78 | Kleinbetschkerek |
Botscheller | Adam | - | 14.03.1899 | 26.01.1969 | 69 | ?/Frankreich |
Ehling | Magdalena | Weiß | 15.11.1901 | 01.02.1969 | 67 | Knees |
Gemes | Alexander | - | 15.05.1903 Sàndorfalva | 01.02.1969 | 65 | Grabatz |
Sieber | Anna | Rugel | 26.09.1902 Billed | 26.02.1969 | 66 | Brandau/Deutschland |
Majer | Johann | - | 02.08.1924 | 03.03.1969 | 44 | ?/England |
Just | Nikolaus | - | 11.11.1929 | 06.03.1969 | 39 | ?/DDR |
Tittel | Anna | Sechi | 08.07.1886 | 09.03.1969 | 82 | Kleinbetschkerek |
Küchler | Maria | Lehn-Reuter | 28.03.1933 Knees | 13.03.1969 | 35 | Kleinbetschkerek |
Necker | Elisabeth | Wolf | 26.03.1908 | 23.03.1969 | 60 | Kleinbetschkerek |
Becker | Katharina | Botscheller | 14.12.1886 | 27.03.1969 | 82 | Kleinbetschkerek |
Bittner | Adam | - | 13.10.1882 | 08.05.1969 | 86 | Kleinbetschkerek |
Herzog | Magdalena | Littich | 26.04.1885 | 11.05.1969 | 84 | Kleinbetschkerek |
Pest | Michael | - | 14.05.1914 | 15.05.1969 | 55 | Forchheim/Deutschland |
Gimpel | Margaretha | Elsner | 26.01.1892 | 23.05.1969 | 77 | Neubeschenowa |
Buch | Elisabeth | Kaiser | 25.12.1882 | 04.06.1969 | 86 | Kleinbetschkerek |
Kaiser | Anton | - | 14.07.1893 | 02.07.1969 | 75 | Bogarosch |
Schmidt | Johann | - | 18.03.1897 | 22.07.1969 | 72 | Ried im Innkreis/Österreich |
Gehl | Jakob | - | 18.06.1901 Billed | 27.07.1969 | 68 | Billed |
Stoffel | Johann | - | 16.01.1892 Deutschsanktmichael | 29.07.1969 | 77 | Deutschsanktmichael |
Mecher | Anna | Schmidt | 28.02.1909 | 07.1969 | 60 | Eberschwang/Österreich |
Pest | Angela | Steuer | 18.07.1885 | 15.08.1969 | 84 | Kleinbetschkerek |
Paul | Barbara | Jakobi | 28.08.1886 | 20.08.1969 | 82 | Kleinbetschkerek |
Klein | Maria | Klein | 19.05.1908 | 05.09.1969 | 61 | Kleinbetschkerek |
Nauy | Johann | - | 26.11.1880 | 10.09.1969 | 88 | Lippa |
Krauser | Mathias | - | 07.06.1888 | 13.09.1969 | 81 | Philadelphia/USA |
Schulz | Nikolaus | - | 19.12.1899 Billed | 21.09.1969 | 69 | New York/USA |
Just | Franz | - | 21.02.1905 | 03.10.1969 | 64 | Delhi/Kanada |
Müller | Gertrud | Schnetzer | 03.10.1905 | 16.10.1969 | 64 | Ried im Innkreis/Österreich |
Krier | Johann | - | 30.03.1898 | 28.10.1969 | 71 | Linden/USA |
Rieder | Katharina | Laut | 13.06.1904 | 10.11.1969 | 65 | Kleinbetschkerek |
Schilk | Philipp | - | 14.09.1900 Kowatschi | 23.11.1969 | 69 | Höchstadt/Deutschland |
Wagner | Michael | - | 19.08.1892 | 28.11.1969 | 77 | Ried im Innkreis/Österreich |
Marx | Maria Anna | Schibinger | 01.02.1878 | 01.12.1969 | 91 | ?/Deutschland |
Botscheller | Josef | - | 30.01.1898 | 02.12.1969 | 71 | Eberschwang/Österreich |
Krier | Karolina | Pilger | 25.09.1889 | 11.12.1969 | 80 | Salzburg/Österreich |
Wilhelm | Katharina | Botscheller | 28.08.1894 | 22.12.1969 | 75 | Schweich/Deutschland |
Martin | Franz | - | 16.01.1891 | 28.12.1969 | 78 | Geretsried/Deutschland |
Jung | Michael | - | 20.10.1902 | 31.12.1969 | 67 | Montreal/Kanada |
? Traubenek Traf(v)nik | Barbara | Traubenek Traf(v)nik | 28.10.1916 | 1969 | 53 | ?/Österreich |
Im Jahre 1969 sind 40 Kleinbetschkereker (20 Frauen, 20 Männer) verstorben; In Deutschland -6, Österreich -7, USA -3, Kanada -2, Frankreich -1, England -1, DDR -1, Rumänien -19 Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Fehler finden oder Ergänzungen erbringen können - senden Sie uns bitte eine E-Mail. Um zum Verzeichnis.... zurückzukehren, dieses Fenster schließen
|