KLEINBETSCHKEREK
1968 |
||||||
Name |
Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Gest. | Alter | Gestorben in: |
Oriolt | Peter | - | 09.02.1887 ? | 01.1968 | 80 | ?/USA |
Schmidt | Anna Maria | Bartl | 21.12.1901 Grabatz | 01.01.1968 | 67 | Grabatz |
Siebenaller | Anna | Quint | 27.03.1880 | 24.01.1968 | 87 | Kleinbetschkerek |
Lichtfusz | Nikolaus | - | 28.02.1888 | 25.01.1968 | 79 | Kleinbetschkerek |
Botscheller | Johann | - | 31.12.1889 | 01.1968 | 78 | Yonkers/USA |
Pavlovits | Barbara | Pfaffenrath | 01.01.1889 Sackelhausen | 02.02.1968 | 79 | Gaustadt/Deutschland |
Schmidt | Josef | - | 19.09.1896 | 10.02.1968 | 71 | Kleinbetschkerek |
Siebenaller | Nikolaus | - | 07.03.1877 | 11.02.1968 | 90 | Kleinbetschkerek |
Schmidt | Adam | - | 24.01.1886 | 25.02.1968 | 82 | Cinnamision/USA |
Leidecker | Barbara | Wilhelm | 14.02.1902 | 07.03.1968 | 66 | Buchen/Deutschland |
Nicola | Susanna | Nicola | 10.04.1887 Hatzfeld | 11.03.1968 | 80 | Kleinbetschkerek |
Wilhelm | Johann | - | 23.02.1899 | 17.03.1968 | 69 | Paratz |
Ulrich | Margaretha | Zimmer | 21.09.1909 | 23.03.1968 | 58 | Sanktandres |
Schmidt | Michael | - | 30.08.1891 | 24.03.1968 | 76 | Detroit/USA |
Speicher | Katharina | Decker | 01.10.1891 Knees | 31.03.1968 | 76 | Knees |
Lauer | Nikolaus | - | 19.03.1885 | 31.03.1968 | 83 | Gerzen/Deutschland |
Jung | Margaretha | Procker | 19.02.1881 Temeswar | 07.04.1968 | 87 | Kleinbetschkerek |
Lix | Johann | - | 18.02.1905 | 07.04.1968 | 63 | New Brunswick/USA |
Friedrich | Elisabeth | Herzog | 14.09.1883 | 17.04.1968 | 84 | Kleinbetschkerek |
Meiszner | Mathias | - | 20.06.1907 Philadelphia/USA | 27.04.1968 | 60 | Kleinbetschkerek |
Just | Gertrud | Just | 14.12.1881 | 03.05.1968 | 86 | Orzydorf |
Klingler | Karl | - | 02.12.1923 | 10.05.1968 | 44 | ?/Österreich |
Eichert | Konrad | - | 27.03.1896 Hodon | 12.05.1968 | 72 | Hodon |
Wolf | Susanna | Nauy | 25.01.1891 | 10.07,1968 | 77 | Kleinbetschkerek |
Kropp | Michael | - | 08.01.1912 New York | 18.07.1968 | 56 | ?/Deutschland |
Schackmann | Adam | - | 29.10.1894 | 19.07.1968 | 73 | Kleinbetschkerek |
Strunk | Katharina | Hubert | 06.09.1886 | 22.07.1968 | 81 | Perjamosch |
Schäfer | Anton | - | 17.02.1887 | 07.1968 | 81 | Haycock Township/USA |
Bappert | Adam | - | 29.08.1896 | 05.08.1968 | 71 | Buenos Aires/Argentinien |
Heinrich | Anna | Just | 31.07.1900 | 05.08.1968 | 68 | Kleinbetschkerek |
Pirner | Johann | - | 17.07.1892 Neumarkt an der Theiß | 07.08.1968 | 76 | Braunau/Österreich |
Küchler | Elisabeth | Sieber | 30.11.1901 | 09.08.1968 | 66 | Kleinbetschkerek |
Laubert | Johann | - | 09.02.1909 Pusta Pesak | 11.08.1968 | 59 | Rosenheim/Deutschland |
Reiter | Margaretha | Pitzer | 22.03.1894 | 24.08.1968 | 74 | Hodon |
Herzog | Gertrud | Ebner | 13.12.1898 | 31.08.1968 | 69 | Eberschwang/Österreich |
Schulz | Barbara | Filippi | 14.11.1904 | 07.09.1968 | 63 | New York/USA |
Schibinger | Elisabeth | Littich | 27.07.1912 | 07.10.1068 | 56 | North Brunswick/USA |
Schmidt | Josef | - | 05.04.1902 | 08.10.1968 | 66 | Wiseschdia |
Zeller | Michael | - | 05.05.1901 | 09.10.1968 | 67 | Bamberg/Deutschland |
Miheles | Franz | - | 01.06.1967 | 09.10.1968 | 1 | Kleinbetschkerek |
Werhof | Katharina | Traubenek Traf(v)nik | 16.09.1873 | 12.10.1968 | 95 | Denta |
Dewald | Nikolaus | - | 19.03.1883 | 23.10.1968 | 85 | Kleinbetschkerek |
Crăciun | Elisabeth | Buzul | 1884 Hatzfeld | 23.10.1968 | 84 | Kleinbetschkerek |
Ebner | Anna | Trendler | 03.02.1888 Großjetscha | 10.1968 | 80 | Havertown/USA |
Werhof | Katharina | Weber | 09.01.1900 Überland | 10.11.1968 | 68 | Brooklyn/USA |
Nauy | Nikolaus | - | 15.06.1925 | 23.11.1968 | 43 | Kleinbetschkerek |
Geitz | Heinrich | - | 18.09.1899 ?/Deutschland | 11.1968 | 69 | Philadelphia/USA |
Reinert | Elisabeth | Roth | 03.02.1884 | 03.12.1968 | 84 | Kleinbetschkerek |
? Rech | Elisabeth | Rech | 04.02.1904 | 06.12.1968 | 64 | ? |
Merjan | Georg | - | 24.04.1894 Gertianosch | 15.12.1968 | 74 | Gertianosch |
Im Jahre 1968 sind 49 Kleinbetschkereker (24 Frauen, 25 Männer) verstorben; In Deutschland -6, Österreich -3, USA -11, Argentinien -1, Rumänien -27, ? -1 Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Fehler finden oder Ergänzungen erbringen können - senden Sie uns bitte eine E-Mail. Um zum Verzeichnis.... zurückzukehren, dieses Fenster schließen
|