KLEINBETSCHKEREK
1953 |
||||||
Name |
Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Gest. | Alter | Gestorben in: |
Metzger | Johann | - | 26.11.1891 | 13.01.1953 | 61 | Dălga |
Kunst | Johann | - | 23.12.1883 | 16.01.1953 | 69 | Temeswar |
Theiß | Mathias | - | 16.01.1884 | 16.01.1953 | 68 | Eberschwang/Österreich |
Bierbrauer | Josef | - | 12.12.1879 | 25.01.1953 | 73 | ?/Rumänien |
Schwengler | Susanna | Fischer | 31.07.1861 Billed | 05.02.1953 | 91 | Kleinbetschkerek |
Lang | Barbara | Krier | 10.04.1896 | 07.02.1953 | 56 | Baratzhausen |
Packi | Katharina | Schuld | 05.02.1878 Kleinjetscha | 11.02.1953 | 75 | Kleinbetschkerek |
Dittrich | Michael | - | 22.08.1874 | 10.02.1953 | 78 | Brandenburg an der Havel/DDR |
Schmidt | Eva | Schauß | 05.01.1885 | 13.02.1953 | 68 | ?/Deutschland |
Lix | Anna | Brüfach | 16.03.1885 | 21.02.1953 | 67 | New Brunswick/USA |
Göbler | Johann | - | 13.04.1879 Mercydorf | 02.03.1953 | 73 | Baratzhausen |
Bartholomäi | Katharina | Hellmann | 10.04.1879 Alexanderhausen | 15.03.1953 | 73 | Kleinbetschkerek |
Schuller | Johann | - | 02.04.1870 Billed | 19.03.1953 | 82 | Billed |
Hackbeil | Barbara | Reuter | 09.11.1865 | 30.03.1953 | 87 | Kleinbetschkerek |
Just | Johann | - | 12.03.1877 | 10.04.1953 | 76 | Kleinbetschkerek |
? Merschan | Maria | Merschan | 01.01.1893 | 18.04.1953 | 60 | Bogarosch |
Kreiling | Nikolaus | - | 26.08.1884 | 12.05.1953 | 68 | Trenton/USA |
Valentin | Eva | Pfeffer | 01.09.1901 | 12.05.1953 | 51 | ? |
Necker | Anna Maria | Herzog | 08.07.1878 | 13.05.1953 | 74 | Knees |
Brückler | Peter | - | 05.12.1885 | 17.05.1953 | 67 | New York/USA |
Jost | Gertrud | Fischer | 15.10.1892 | 22.05.1953 | 60 | Bethausen |
Lahni | Margaretha | Buxbaum | 02.08.1880 | 26.05.1953 | 72 | Billed |
Issler | Katharina | Schmidt | 05.11.1892 | 22.06.1953 | 60 | Knees |
Metzger | Katharina | Unterreiner | 14.01.1878 Billed | 15.07.1953 | 65 | New York/USA |
Schmidt | Nikolaus | - | 02.01.1879 | 28.07.1953 | 64 | Dălga |
Würtz | Katharina | Fedrich | 09.03.1862 Mercydorf | 05.08.1953 | 91 | Mercydorf |
Schibinger | Karl | - | 28.09.1885 | 21.08.1953 | 67 | Movila Gâldăului/Petroiu |
Müller | Margaretha | Jung | 14.11.1884 | 06.09.1953 | 68 | Deutschsanktmichael |
Tritz | Christina | Fedrich | 05.08.1893 Mercydorf | 13.09.1953 | 60 | Mercydorf |
Lulay | Margaretha | Senn | 26.08.1887 | 20.09.1953 | 66 | Temeswar |
Ipach | Carolina | Bauer | 1879 ? | 29.09.1953 | 74 | Chicago/USA |
Seibert | Franz | - | 08.01.1877 | 05.10.1953 | 76 | Tschakowa |
Neumann | Anna Maria Katharina | Bartholomäi | 09.09.1882 Billed | 14.10.1953 | 71 | Kleinbetschkerek |
Brescher | Konstantine | Röhling | 27.06.1873 | 16.10.1953 | 80 | Kleinbetschkerek |
Jost | Franz | - | 30.06.1929 | 27.10.1953 | 24 | Aninoasa |
Keßler | Margaretha | Molitor | 29.03.1880 Billed | 02.11.1953 | 73 | Dălga |
Fellenz | Johann | - | 23.02.1868 | 04.11.1953 | 86 | Kleinbetschkerek |
Schweininger | Anton | - | 04.10.1875 | 09.11.1953 | 78 | Sackelhausen |
Krauss | Magdalena | Kaiser | 10.02.1888 | 19.11.1953 | 65 | Neubeschenowa |
Wingeron | Johann | - | 21.07.1884 Knees | 30.11.1953 | 69 | Billed |
Dittrich | Mathias | - | 05.10.1871 | 10.12.1953 | 82 | Kleinbetschkerek |
Ternes | Peter | - | 23.12.1869 | 13.12.1953 | 83 | Kleinbetschkerek |
Elsner | Anna | Jakobi | 05.02.1868 Neubeschenowa | 22.12.1953 | 85 | Kleinbetschkerek |
Karbach | Barbara | Schibinger | 06.12.1879 | 24.12.1953 | 74 | Fundata |
Jobb | Margaretha | Herzog | 20.10.1874 | 26.12.1953 | 79 | Großsanktpeter |
Bartl | Elisabeth | Brüfach | 20.08.1880 | 26.12.1953 | 73 | Cacomeanca |
Stemper | Johann | - | 29.03.1867 | 28.12.1953 | 86 | Kleinbetschkerek |
Spengler | Susanna | Littich | 13.10.1878 | 1953 | 46 | North Brunswick/USA |
Schlachter | Anton | - | 30.04.1907 | 1953 | 46 | Ridgewood/USA |
Metzger | Johann | - | 28.04.1893 | 1953 | 60 | Temeswar |
Reiter | Anna | Masson | 05.11.1883 | 1953 | 70 | Taiskirchen/Österreich |
Kleckner | Margaretha | Geiss | 11.05.1881 | 1953 | 72 | Philadelphia/USA |
Im Jahre 1953 sind 52 Kleinbetschkereker (30 Frauen, 22 Männer) verstorben; In Deutschland -1, Österreich -2, USA -8, DDR -1, Rumänien -39, 1 -? Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Fehler finden oder Ergänzungen erbringen können - senden Sie uns bitte eine E-Mail. Um zum Verzeichnis.... zurückzukehren, dieses Fenster schließen
|