KLEINBETSCHKEREK
1944 |
||||||
Name |
Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Gest. | Alter | Gestorben in: |
Krier | Nikolaus | - | 20.01.1865 Billed | 07.01.1944 | 78 | Kleinbetschkerek |
Thöres | Michael | - | 1857 Deutschsanktmichael | 18.01.1944 | 87 | Kleinbetschkerek |
Reiter | Johann | - | 11.03.1866 | 29.01.1944 | 77 | Kleinbetschkerek |
Reiter | Josef | - | 11.11.1922 | 01.02.1944 | 21 | Jamburg/beerdigt in Dubrowka/Russland/ehemals UdSSR |
Röhrich | Michael | - | 16.09.1921 | 02.02.1944 | 22 | ?/II.WK |
Knapp | Peter | - | 29.12.1919 | 03.02.1944 | 24 | Narwa/Estland/ehemals UdSSR |
Achim | Winzens Peter | - | 10.08.1941 | 04.02.1944 | 2 | Kleinbetschkerek |
Schmidt | Magdalena | Zachari | 29.04.1877 Ofsenitz | 08.02.1944 | 66 | Kleinbetschkerek |
Schmidt | Johann | - | 24.04.1922 Sanktanna | 08.02.1944 | 18 | Lötzen/Polen |
Ebner | Peter | - | 27.04.1914 | 08.02.1944 | 29 | Iwano/Ukraine/ehemals UdSSR |
Unhold | Maria | Bürger | 09.12.1877 Billed | 10.02.1944 | 66 | Billed |
Bednar | Johann | - | 21.10.1873 Neusiedel | 12.02.1944 | 70 | Kleinbetschkerek |
Laubert | Maria | Hofnuss | 1867 ? Alexanderhaus | 12.02.1944 | 77 | Kleinbetschkerek |
Schneider | Mathias | - | 10.01.1895 | 16.02.1944 | 49 | Kleinbetschkerek |
Rollinger | Konrad | - | 03.07.1868 | 19.02.1944 | 75 | Kleinbetschkerek |
Just | Nikolaus | - | 22.03.1913 | 19.02.1944 | 30 | Mandria/Italien |
Zillich | Jakob | - | 11.02.1914 | 29.02.1944 | 30 | Weiwara/Estland/ehemals UdSSR |
Mitschang | Susanna | Glasz | 12.05.1856 Billed | 29.02.1944 | 87 | Billed |
Jobb | Mathias | - | 12.09.1920 | 11.03.1944 | 23 | Rakvere/Estland/ehemals UdSSR |
Nikola | Peter | - | 07.07.1891 | 12.03.1944 | 52 | Affton/USA |
Thomas | Michael | - | 16.11.1921 Freidorf | 21.03.1944 | 22 | Skiby/Polen |
Heinrich | Johann | - | 10.01.1917 | 21.03.1944 | 27 | Weißkirchen/Ungarn |
Stumpf | Katharina | Rieder | 16.06.1867 Billed | 22.03.1944 | 76 | Billed |
Unterstein | Susanna | Pilger | 29.03.1857 | 26.03.1944 | 86 | Kleinbetschkerek |
Pilger | Johann | - | 13.05.1923 | 28.03.1944 | 20 | Reichshof/Polen |
Slavik | Michael | - | 23.11.1873 Billed | 30.03.1944 | 70 | Kleinbetschkerek |
Bittner | Mathias | - | 04.09.1908 | 03.1944 | 35 | ?/Ungarn |
Kaiser | Leonhard | - | 12.03.1849 | 12.04.1944 | 95 | Kleinbetschkerek |
Reinert | Wilhelm | - | 10.10.1902 | 18.04.1944 | 41 | ?/Krim/Ukraine/ehemals UdSSR |
Schmidt | Johann | - | 28.08.1912 | 20.04.1944 | 31 | Ivessare/Estland/ehemals UdSSR |
Zimmer | Michael | - | 12.08.1861 Billed | 22.04.1944 | 82 | Billed |
Schnetzer | Susanna | Ruh | 01.03.1885 | 22.04.1944 | 82 | Brooklyn/USA |
? Reinert | Christina | Reinert | 18.01.1880 | 01.05.1944 | 64 | Temeswar |
Tiszler | Margaretha | Haupt | 21.01.1875 | 01.05.1944 | 69 | Kleinbetschkerek |
Kropp | Katharina | Hollerbach | 08.03.1880 Perjamosch | 03.05.1944 | 64 | Kleinbetschkerek |
Traubenek Traf(v)nik | Margaretha | Schackmann | 30.12.1867 | 03.05.1944 | 76 | Kleinbetschkerek |
Botscheller | Peter | - | 10.03.1894 | 06.05.1944 | 50 | New York/USA |
Reuter | Maria | Fischer | 11.10.1895 | 07.05.1944 | 48 | Kleinbetschkerek |
Quint | Eva | Röhling | 15.05.1857 | 15.05.1944 | 87 | Kleinbetschkerek |
Welz | Margaretha | König | 14.03.1875 | 20.05.1944 | 69 | Kleinbetschkerek |
Herzog | Peter | - | 06.05.1919 | 22.05.1944 | 25 | ?/Italien |
Krier | Mathias Jakob | - | 28.11.1919 | 24.05.1944 | 24 | Kudruküla/Estland/ehemals UdSSR |
Schmidt | Franz | - | 02.09.1924 | 26.05.1944 | 19 | ?/Serbien |
Krauser | Gertrud | Schmidt | 06.12.1893 | 07.06.1944 | 50 | Kleinbetschkerek |
Haupt | Kaspar | - | 08.03.1927 Kleinjetscha | 09.06.1944 | 17 | Kleinbetschkerek |
Jung | Martin | - | 22.11.1924 | 18.06.1944 | 19 | ?/II.WK |
Friedrich | Peter | - | 03.01.1911 | 27.06.1944 | 33 | ?/Italien |
Bappert | Nikolaus | - | 30.08.1923 | 04.07.1944 | 20 | Ustikolina/Kroatien, heute Bosnien u. Herzegowina |
Bittmann | Elisabeth | Griffel | 27.12.1864 Warjasch | 08.07.1944 | 79 | Kleinbetschkerek |
Decker | Susanna | Rohrer | 03.02.1859 | 09.07.1944 | 85 | Kleinbetschkerek |
Reinert | Mathias | - | 29.10.1917 | 12.07.1944 | 26 | ?/Italien |
Röhling | Katharina | Stefan | 18.09.1860 | 16.07.1944 | 83 | Kleinbetschkerek |
Katzler | Anna | Neurohr | 1899 Temeswar | 18.07.1944 | 45 | Kleinbetschkerek |
Krier | Mathias | - | 16.09.1919 | 19.07.1944 | 24 | Komajai/Litauen/ehemals UdSSR |
Elsner | Mathias | - | 06.09.1914 | 20.07.1944 | 29 | Warschau/Polen |
Gilde | Nikolaus | - | 27.08.1913 | 21.07.1944 | 30 | ?/Russland |
Reiter | Franz | - | 14.10.1861 | 26.07.1944 | 82 | Kleinbetschkerek |
Botscheller | Franz | - | 14.04.1865 | 16.08.1944 | 79 | Kleinbetschkerek |
Weißgerber | Martin | - | 30.07.1924 | 07.1944 | 20 | Grodno/Belarus/ehemals UdSSR |
Krier | Mathias | - | 09.05.1917 | 16.08.1944 | 27 | Wien/Österreich |
Dittrich | Mathias | - | 22.02.1920 | 20.08.1944 | 24 | ?/II.WK |
Herzog | Johann | - | 03.08.1908 | 27.08.1944 | 36 | Zagosciniec/Polen |
Schauß | Klemens | - | 15.12.1865 | 28.08.1944 | 78 | Kleinbetschkerek |
Schütz | Kaspar | - | 05.02.1866 Neuburg an der Bega | 29.08.1944 | 78 | Kleinbetschkerek |
Barbu | Elisabeth | György-Mihaly | 22.10.1899 | 30.08.1944 | 44 | Kleinbetschkerek |
Neiß | Johann | - | 07.03.1924 | 08.1944 | 20 | Wien/Österreich |
Sechi | Mathias | - | 25.08.1913 | 02.09.1944 | 31 | Modlin/Polen |
Filippi | Franz | - | 25.08.1875 | 12.09.1944 | 69 | Kleinbetschkerek |
Hackbeil | Georg | - | 04.03.1862 Grabatz | 15.09.1944 | 82 | Kleinbetschkerek |
Kowenz | Michael | - | 07.08.1912 Grabatz | 15.09.1944 | 32 | Kleinbetschkerek |
Sieber | Jakob | - | 23.06.1923 Großjetscha | 16.09.1944 | 21 | Temeswar |
Schlosser | Rudolf Johann | - | 29.04.1929 | 18.09.1944 | 15 | Warschau/Polen |
Weber | Katharina | Weber | 25.07.1927 | 19.09.1944 | 17 | Kleinbetschkerek |
Littich | Johann | - | 04.02.1927 | 20.09.1944 | 17 | Kleinbetschkerek |
Schibinger | Lambert | - | 05.05.1892 | 20.09.1944 | 52 | Kleinbetschkerek |
Kreiling | Nikolaus | - | 24.02.1878 | 20.09.1944 | 66 | Kleinbetschkerek |
Petrovics | Maria | Petrovics | 22.09.1931 | 20.09.1944 | 12 | Kleinbetschkerek |
Petrovics | Anna | Achim | 31.10.1890 Bogarosch | 20.09.1944 | 53 | Kleinbetschkerek |
Nicola | Johann | - | 12.07.1924 | 20.09.1944 | 20 | Kleinbetschkerek |
Petrovics | Anna | Petrovici | 04.02.1880 ? | 20.09.1944 | 64 | Kleinbetschkerek |
Achim | Margaretha | Barbula | 07.03.1921 Billed | 20.09.1944 | 23 | Kleinbetschkerek |
Achim Crăciun | Mathias Josef | - | 05.02.1932 | 20.09.1944 | 12 | Kleinbetschkerek |
Müller Crăciun | Persida | Crăciun | 1931 Großkomlosch | 20.09.1944 | 13 | Kleinbetschkerek |
Găină | Peter | - | 06.05.1928 | 20.09.1944 | 16 | Kleinbetschkerek |
Achim | Josef | - | 28.09.1914 | 20.09.1944 | 29 | Kleinbetschkerek |
Donawell | Susanna | Lauer | 03.07.1865 Billed | 24.09.1944 | 79 | Kleinbetschkerek |
Becker | Nikolaus | - | 27.02.1883 Tschesterek | 24.09.1944 | 61 | Kleinbetschkerek |
Thierjung | Josef | - | 31.08.1889 Perjamosch | 24.09.1944 | 55 | Kleinbetschkerek |
Sieber | Nikolaus | - | 07.12.1899 | 25.09.1944 | 44 | Kleinbetschkerek |
Paul | Johann | - | 14.02.1914 | 25.09.1944 | 30 | ?/II.WK |
Schmidt | Magdalena | Schmidt | 25.09.1853 | 04.10.1944 | 91 | Kleinbetschkerek |
Lorenz | Michael | - | 30.01.1868 | 04.10.1944 | 76 | Kleinbetschkerek |
Brandel | Peter | - | 09.12.1859 | 05.10.1944 | 84 | Kleinbetschkerek |
Nikola | Nikolaus | - | 02.10.1920 | 06.10.1944 | 24 | ?/Niederlande |
Dittrich | Peter | - | 06.08.1924 | 09.10.1944 | 20 | ?/Russland/UdSSR |
Brüfach | Johann | - | 25.03.1852 Gottlob | 15.10.1944 | 92 | Kleinbetschkerek |
Wendling | Johann | - | 18.10.1910 | 17.10.1944 | 33 | ?/Kroatien |
Weißgerber | Margaretha Elisabeth | Weißgerber | 10.09.1921 | 19.10.1944 | 23 | Rabasömjen/Ungarn |
Dix | Josef | - | 13.10.1919 | 19.10.1944 | 25 | Szolnok/Ungarn |
Tullius | Adam | - | 08.02.1857 Gertianosch | 20.10.1944 | 87 | Kleinbetschkerek |
Necker | Johann | - | 18.01.1928 | 25.10.1944 | 16 | Modlin/Polen |
Krier | Wilhelm | - | 13.04.1915 | 26.10.1944 | 29 | Vecvagori/Lettland/ehemals UdSSR |
Schwengler | Peter | - | 10.01.1923 | 26.10.1944 | 21 | ?/Deutschland/II.WK |
Meininger | Andreas Peter | - | 19.03.1897 Lenauheim | 28.10.1944 | 47 | ?/Serbien |
Benz | Nikolaus | - | 08.03.1890 Billed | .10.1944 | 54 | ?/Jugoslawien |
Reuter | Michael | - | 15.11.1896 | 10.1944 | 48 | ?/Jugoslawien |
Pfaffenrath | Anton Michael | - | 08.09.1899 Temeswar | 10.1944 | 45 | ?/Jugoslawien |
Wagner | Katharina | Wirth | 25.09.1880 | 01,11,1944 | 64 | ?/Österreich |
Pitzer | Nikolaus | - | 19.09.1905 | 02.11.1944 | 39 | ?/II.WK |
Pfeifer | Katharina | Henning | 06.06.1884 | 03.11.1944 | 60 | Kleinbetschkerek |
Schackmann | Johann | - | 14.01.1866 | 04.11.1944 | 78 | Kleinbetschkerek |
Brescher | Gertrud | Röhling | 22.08.1879 | 10.11.1944 | 65 | Kleinbetschkerek |
Jung | Johann | - | 18.02.1926 | 24.11.1944 | 18 | Modlin/Polen |
Wetzler | Franz | - | 15.12.1924 | 27.11.1944 | 19 | ?/Niederlande |
Schibinger | Elisabeth | Röhrich | 25.06.1870 | 29.11.1944 | 74 | Kleinbetschkerek |
Jobb | Mathias | - | 12.08.1867 Perjamosch | 23.12.1944 | 77 | Kleinbetschkerek |
Kron | Magdalena | Stoll | 28.12.1863 | 26.12.1944 | 80 | Kleinbetschkerek |
Tiszler | Georg | - | 01.08.1869 | 26.12.1944 | 75 | Kleinbetschkerek |
Thomas | Josef | - | 16.02.1883 Jahrmarkt | 28.12.1944 | 61 | Kleinbetschkerek |
Schmidt | Elisabeth | Pilger | 16.07.1884 | 29.12.1944 | 60 | ?/Österreich |
Brück | Magdalena | Eichert | 29.09.1883 | 1944 | 61 | ?/Österreich |
Schackmann | Josef | - | 15.11.1920 | 1944 | 24 | ?/UdSSR |
Pfaffenrath | Franz | - | 27.08.1923 | 1944 | 21 | ?/II.WK |
Stemper | Franz | - | 06.04.1924 | 1944 | 20 | ?/UdSSR |
Schmidt | Anton | - | 17.11.1922 Sanktanna | 1944 | 22 | ?/II.WK |
Schmidt | Johann | - | 04.01.1911 | 1944 | 33 | ?/UdSSR |
Heinrich | Peter | - | 04.04.1917 | 1944 | 27 | ?/Rumänien |
Rennard/Renner | Franz | - | 05.01.1923 | 1944 | 21 | ?/II.WK |
Schmidt | Johann | - | 25.12.1925 | 1944 | 18 | ?/II.WK |
Im Jahre 1944 sind 129 Kleinbetschkereker (36 Frauen, 93 Männer) verstorben; In Deutschland -1, Österreich -5, Italien -4, USA -3, Polen -9, Ungarn -4, Jugoslawien/Serbien/Kroatien -7, Niederlande -2, ?/II.WK -9, UdSSR (Russland -3, Estland -5, Lettland -1, Litauen -1, Ukraine -2, Belarus -1, ?/UdSSR -3) -16, Rumänien -69,
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Fehler finden oder Ergänzungen erbringen können - senden Sie uns bitte eine E-Mail. Um zum Verzeichnis.... zurückzukehren, dieses Fenster schließen
|