KLEINBETSCHKEREK
1941 |
||||||
Name |
Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Gest. | Alter | Gestorben in: |
Just | Johann | - | 06.05.1889 | 02.01.1941 | 51 | Temeswar |
Keßler | Michael | - | 18.06.1868 | 04.01.1941 | 72 | Kleinbetschkerek |
Stoffel | Margaretha | Nauy | 03.02.1866 | 12.01.1941 | 74 | Kleinbetschkerek |
Schwarz | Barbara | Stoll | 25.10.1865 | 12.01.1941 | 75 | Temeswar |
Geiß | Nikolaus | - | 27.11.1856 Billed | 17.01.1941 | 84 | Kleinbetschkerek |
Necker | Nikolaus | - | 19.02.1876 | 22.01.1941 | 64 | Kleinbetschkerek |
Hettel | Anna | Senn | 02.03.1865 | 22.01.1941 | 75 | Kleinbetschkerek |
Neurohr | Josef | - | 07.05.1861 | 23.01.1941 | 79 | Kleinbetschkerek |
Lix | Katharina | Brandel | 17.02.1858 | 23.01.1941 | 82 | Kleinbetschkerek |
Weimann | Ottilia | Bauer | 07.02.1869 Mercydorf | 24.01.1941 | 71 | Kleinbetschkerek |
Just | Johann | - | 13.01.1854 | 25.01.1941 | 87 | Kleinbetschkerek |
Heinrich | Margaretha | Pilger | 09.04.1865 | 27.01.1941 | 75 | Kleinbetschkerek |
Molitor | Nikolaus | - | 05.12.1940 | 31.01.1941 | 1 M | Kleinbetschkerek |
Frank | Anna | Necker | 19.05.1871 | 24.02.1941 | 69 | Kleinbetschkerek |
Weinert | Nikolaus | - | 27.01.1867 | 26.02.1941 | 74 | Billed |
Kleckner | Karl Leopold | - | 29.05.1880 Lowrin | 28.02.1941 | 60 | Kleinbetschkerek |
Muschna | Gertrud | Muschna | 05.06.1940 | 21.03.1941 | 9 M | Kleinbetschkerek |
? Paul | Maria | Paul | 05.01.1913 | 27.03.1941 | 28 | Lugosch |
Becker | Katharina | Schmidt | 07.02.1901 | 30.03.1941 | 40 | Großjetscha |
Kropp | Maria | Gieß | 03.08.1861 Tschawosch | 03.04.1941 | 79 | Kleinbetschkerek |
Marschall | Peter | - | 20.01.1880 | 07.04.1941 | 61 | Kleinbetschkerek |
Thierjung | Gertrud | Schmidt | 23.06.1856 | 04.05.1941 | 84 | Kleinbetschkerek |
Schneider | Michael | - | 19.03.1931 | 25.05.1941 | 10 | Kleinbetschkerek |
Neiß | Margaretha | Senn | 07.03.1874 | 25.05.1941 | 67 | Kleinbetschkerek |
Merschbecher | Charlotte | Boros | 1859 ? | 30.05.1941 | 82 | Kleinbetschkerek |
Roth | Gertrud | Röhrich | 30.07.1912 | 10.06.1941 | 28 | Kleinbetschkerek |
Paul | Peter | - | 23.01.1914 | 16.06.1941 | 27 | ?/UdSSR |
Schlosser | Georg | - | 18.12.1919 | 05.07.1941 | 21 | ?/UdSSR |
Röhling | Katharina | Paulus | 01.12.1863 Billed | 07.07.1941 | 77 | Kleinbetschkerek |
Wetzler | Margaretha | Pilger | 17.12.1887 | 13.07.1941 | 53 | Kleinbetschkerek |
Just | Adam | - | 26.07.1891 | 24.07.1941 | 49 | Mercydorf |
Gräbenstein | Nikolaus | - | 12.06.1920 | 29.07.1941 | 21 | Jelnja/Russland/UdSSR |
Eichert | Margaretha Barbara | Nauy | 27.12.1860 | 04.08.1941 | 80 | Kleinbetschkerek |
Klein | Elisabeth | Necker | 02.09.1875 Knees | 08.08.1941 | 65 | Kleinbetschkerek |
Schmidt | Margaretha | Bertram | 20.09.1849 | 16.08.1941 | 91 | Kleinbetschkerek |
Drăgoi | Helene | Dragoi | 29.07.1941 | 19.08.1941 | 3 W | Kleinbetschkerek |
Kroglott | Peter | - | 04.01.1900 | 26.08.1941 | 41 | Kleinbetschkerek |
Herzog | Johann | - | 24.08.1941 | 02.09.1941 | 9 T | Kleinbetschkerek |
Frank | Anton | - | 22.07.1867 Billed | 05.09.1941 | 74 | Kleinbetschkerek |
? Potens | Anna | Potens | 27.08.1874 | 05.10.1941 | 67 | Temeswar |
Pfeiffer | Elisabeth | Spindler | 27.12.1862 | 18.10.1941 | 78 | Kleinbetschkerek |
Maschek | Theresia | Lindemann | 29.01.1861 | 24.10.1941 | 80 | Neubeschenowa |
Brüfach | Adam | - | 20.09.1859 Gottlob | 27.10.1941 | 82 | Kleinbetschkerek |
Thierjung | Anna | Willjung | 01.05.1863 | 27.10.1941 | 78 | Bogarosch |
Noel | Margaretha | Herzog | 16.06.1885 | 04.11.1941 | 56 | Philadelphia/USA |
Stemper | Johann | - | 02.01.1862 | 04.11.1941 | 79 | Kleinbetschkerek |
Bitto | Maria | Thierjung | 07.08.1865 | 06.11.1941 | 76 | Kleinbetschkerek |
Zeller *Tundrea | Johann | - | 29.08.1941 | 10.11.1941 | 6 W | Kleinbetschkerek |
Lorenz | Peter | - | 12.12.1889 | 05.12.1941 | 51 | Kleinbetschkerek |
Friedrich | Anna | Biebel | 21.04.1866 | 06.12.1941 | 75 | Mercydorf |
Henning | Peter | - | 20.02.1872 | 24.12.1941 | 69 | Kleinbetschkerek |
Hackbeil | Georg | - | 15.04.1891 | 1941 | 50 | Montreal/Kanada |
Im Jahre 1941 sind 52 Kleinbetschkereker (28 Frauen, 24 Männer) verstorben; In USA -1, Kanada -1, UdSSR (Russland -1, ?/UdSSR -2) -3, Rumänien -47 Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Fehler finden oder Ergänzungen erbringen können - senden Sie uns bitte eine E-Mail. Um zum Verzeichnis.... zurückzukehren, dieses Fenster schließen
|